# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Africa/Cairo) {
    {-9223372036854775808 7500 0 LMT}
    {-2185409100 7200 0 EET}
    {-929844000 10800 1 EEST}
    {-923108400 7200 0 EET}
    {-906170400 10800 1 EEST}
    {-892868400 7200 0 EET}
    {-875844000 10800 1 EEST}
    {-857790000 7200 0 EET}
    {-844308000 10800 1 EEST}
    {-825822000 7200 0 EET}
    {-812685600 10800 1 EEST}
    {-794199600 7200 0 EET}
    {-779853600 10800 1 EEST}
    {-762663600 7200 0 EET}
    {-399088800 10800 1 EEST}
    {-386650800 7200 0 EET}
    {-368330400 10800 1 EEST}
    {-355114800 7200 0 EET}
    {-336790800 10800 1 EEST}
    {-323654400 7200 0 EET}
    {-305168400 10800 1 EEST}
    {-292032000 7200 0 EET}
    {-273632400 10800 1 EEST}
    {-260496000 7200 0 EET}
    {-242096400 10800 1 EEST}
    {-228960000 7200 0 EET}
    {-210560400 10800 1 EEST}
    {-197424000 7200 0 EET}
    {-178938000 10800 1 EEST}
    {-165801600 7200 0 EET}
    {-147402000 10800 1 EEST}
    {-134265600 7200 0 EET}
    {-115866000 10800 1 EEST}
    {-102643200 7200 0 EET}
    {-84330000 10800 1 EEST}
    {-71107200 7200 0 EET}
    {-52707600 10800 1 EEST}
    {-39484800 7200 0 EET}
    {-21171600 10800 1 EEST}
    {-7948800 7200 0 EET}
    {10364400 10800 1 EEST}
    {23587200 7200 0 EET}
    {41900400 10800 1 EEST}
    {55123200 7200 0 EET}
    {73522800 10800 1 EEST}
    {86745600 7200 0 EET}
    {105058800 10800 1 EEST}
    {118281600 7200 0 EET}
    {136594800 10800 1 EEST}
    {149817600 7200 0 EET}
    {168130800 10800 1 EEST}
    {181353600 7200 0 EET}
    {199753200 10800 1 EEST}
    {212976000 7200 0 EET}
    {231289200 10800 1 EEST}
    {244512000 7200 0 EET}
    {262825200 10800 1 EEST}
    {276048000 7200 0 EET}
    {294361200 10800 1 EEST}
    {307584000 7200 0 EET}
    {325983600 10800 1 EEST}
    {339206400 7200 0 EET}
    {357519600 10800 1 EEST}
    {370742400 7200 0 EET}
    {396399600 10800 1 EEST}
    {402278400 7200 0 EET}
    {426812400 10800 1 EEST}
    {433814400 7200 0 EET}
    {452214000 10800 1 EEST}
    {465436800 7200 0 EET}
    {483750000 10800 1 EEST}
    {496972800 7200 0 EET}
    {515286000 10800 1 EEST}
    {528508800 7200 0 EET}
    {546822000 10800 1 EEST}
    {560044800 7200 0 EET}
    {578444400 10800 1 EEST}
    {591667200 7200 0 EET}
    {610412400 10800 1 EEST}
    {623203200 7200 0 EET}
    {641516400 10800 1 EEST}
    {654739200 7200 0 EET}
    {673052400 10800 1 EEST}
    {686275200 7200 0 EET}
    {704674800 10800 1 EEST}
    {717897600 7200 0 EET}
    {736210800 10800 1 EEST}
    {749433600 7200 0 EET}
    {767746800 10800 1 EEST}
    {780969600 7200 0 EET}
    {799020000 10800 1 EEST}
    {812322000 7200 0 EET}
    {830469600 10800 1 EEST}
    {843771600 7200 0 EET}
    {861919200 10800 1 EEST}
    {875221200 7200 0 EET}
    {893368800 10800 1 EEST}
    {906670800 7200 0 EET}
    {925423200 10800 1 EEST}
    {938725200 7200 0 EET}
    {956872800 10800 1 EEST}
    {970174800 7200 0 EET}
    {988322400 10800 1 EEST}
    {1001624400 7200 0 EET}
    {1019772000 10800 1 EEST}
    {1033074000 7200 0 EET}
    {1051221600 10800 1 EEST}
    {1064523600 7200 0 EET}
    {1083276000 10800 1 EEST}
    {1096578000 7200 0 EET}
    {1114725600 10800 1 EEST}
    {1128027600 7200 0 EET}
    {1146175200 10800 1 EEST}
    {1158872400 7200 0 EET}
    {1177624800 10800 1 EEST}
    {1189112400 7200 0 EET}
    {1209074400 10800 1 EEST}
    {1219957200 7200 0 EET}
    {1240524000 10800 1 EEST}
    {1251406800 7200 0 EET}
    {1272578400 10800 1 EEST}
    {1282856400 7200 0 EET}
    {1304028000 10800 1 EEST}
    {1314306000 7200 0 EET}
    {1335477600 10800 1 EEST}
    {1346360400 7200 0 EET}
    {1366927200 10800 1 EEST}
    {1377810000 7200 0 EET}
    {1398376800 10800 1 EEST}
    {1409259600 7200 0 EET}
    {1429826400 10800 1 EEST}
    {1440709200 7200 0 EET}
    {1461880800 10800 1 EEST}
    {1472158800 7200 0 EET}
    {1493330400 10800 1 EEST}
    {1504213200 7200 0 EET}
    {1524780000 10800 1 EEST}
    {1535662800 7200 0 EET}
    {1556229600 10800 1 EEST}
    {1567112400 7200 0 EET}
    {1587679200 10800 1 EEST}
    {1598562000 7200 0 EET}
    {1619733600 10800 1 EEST}
    {1630011600 7200 0 EET}
    {1651183200 10800 1 EEST}
    {1661461200 7200 0 EET}
    {1682632800 10800 1 EEST}
    {1693515600 7200 0 EET}
    {1714082400 10800 1 EEST}
    {1724965200 7200 0 EET}
    {1745532000 10800 1 EEST}
    {1756414800 7200 0 EET}
    {1776981600 10800 1 EEST}
    {1787864400 7200 0 EET}
    {1809036000 10800 1 EEST}
    {1819314000 7200 0 EET}
    {1840485600 10800 1 EEST}
    {1851368400 7200 0 EET}
    {1871935200 10800 1 EEST}
    {1882818000 7200 0 EET}
    {1903384800 10800 1 EEST}
    {1914267600 7200 0 EET}
    {1934834400 10800 1 EEST}
    {1945717200 7200 0 EET}
    {1966888800 10800 1 EEST}
    {1977166800 7200 0 EET}
    {1998338400 10800 1 EEST}
    {2008616400 7200 0 EET}
    {2029788000 10800 1 EEST}
    {2040670800 7200 0 EET}
    {2061237600 10800 1 EEST}
    {2072120400 7200 0 EET}
    {2092687200 10800 1 EEST}
    {2103570000 7200 0 EET}
    {2124136800 10800 1 EEST}
    {2135019600 7200 0 EET}
    {2156191200 10800 1 EEST}
    {2166469200 7200 0 EET}
    {2187640800 10800 1 EEST}
    {2197918800 7200 0 EET}
    {2219090400 10800 1 EEST}
    {2229973200 7200 0 EET}
    {2250540000 10800 1 EEST}
    {2261422800 7200 0 EET}
    {2281989600 10800 1 EEST}
    {2292872400 7200 0 EET}
    {2313439200 10800 1 EEST}
    {2324322000 7200 0 EET}
    {2345493600 10800 1 EEST}
    {2355771600 7200 0 EET}
    {2376943200 10800 1 EEST}
    {2387826000 7200 0 EET}
    {2408392800 10800 1 EEST}
    {2419275600 7200 0 EET}
    {2439842400 10800 1 EEST}
    {2450725200 7200 0 EET}
    {2471292000 10800 1 EEST}
    {2482174800 7200 0 EET}
    {2503346400 10800 1 EEST}
    {2513624400 7200 0 EET}
    {2534796000 10800 1 EEST}
    {2545074000 7200 0 EET}
    {2566245600 10800 1 EEST}
    {2577128400 7200 0 EET}
    {2597695200 10800 1 EEST}
    {2608578000 7200 0 EET}
    {2629144800 10800 1 EEST}
    {2640027600 7200 0 EET}
    {2660594400 10800 1 EEST}
    {2671477200 7200 0 EET}
    {2692648800 10800 1 EEST}
    {2702926800 7200 0 EET}
    {2724098400 10800 1 EEST}
    {2734981200 7200 0 EET}
    {2755548000 10800 1 EEST}
    {2766430800 7200 0 EET}
    {2786997600 10800 1 EEST}
    {2797880400 7200 0 EET}
    {2818447200 10800 1 EEST}
    {2829330000 7200 0 EET}
    {2850501600 10800 1 EEST}
    {2860779600 7200 0 EET}
    {2881951200 10800 1 EEST}
    {2892229200 7200 0 EET}
    {2913400800 10800 1 EEST}
    {2924283600 7200 0 EET}
    {2944850400 10800 1 EEST}
    {2955733200 7200 0 EET}
    {2976300000 10800 1 EEST}
    {2987182800 7200 0 EET}
    {3007749600 10800 1 EEST}
    {3018632400 7200 0 EET}
    {3039804000 10800 1 EEST}
    {3050082000 7200 0 EET}
    {3071253600 10800 1 EEST}
    {3081531600 7200 0 EET}
    {3102703200 10800 1 EEST}
    {3113586000 7200 0 EET}
    {3134152800 10800 1 EEST}
    {3145035600 7200 0 EET}
    {3165602400 10800 1 EEST}
    {3176485200 7200 0 EET}
    {3197052000 10800 1 EEST}
    {3207934800 7200 0 EET}
    {3229106400 10800 1 EEST}
    {3239384400 7200 0 EET}
    {3260556000 10800 1 EEST}
    {3271438800 7200 0 EET}
    {3292005600 10800 1 EEST}
    {3302888400 7200 0 EET}
    {3323455200 10800 1 EEST}
    {3334338000 7200 0 EET}
    {3354904800 10800 1 EEST}
    {3365787600 7200 0 EET}
    {3386959200 10800 1 EEST}
    {3397237200 7200 0 EET}
    {3418408800 10800 1 EEST}
    {3428686800 7200 0 EET}
    {3449858400 10800 1 EEST}
    {3460741200 7200 0 EET}
    {3481308000 10800 1 EEST}
    {3492190800 7200 0 EET}
    {3512757600 10800 1 EEST}
    {3523640400 7200 0 EET}
    {3544207200 10800 1 EEST}
    {3555090000 7200 0 EET}
    {3576261600 10800 1 EEST}
    {3586539600 7200 0 EET}
    {3607711200 10800 1 EEST}
    {3618594000 7200 0 EET}
    {3639160800 10800 1 EEST}
    {3650043600 7200 0 EET}
    {3670610400 10800 1 EEST}
    {3681493200 7200 0 EET}
    {3702060000 10800 1 EEST}
    {3712942800 7200 0 EET}
    {3734114400 10800 1 EEST}
    {3744392400 7200 0 EET}
    {3765564000 10800 1 EEST}
    {3775842000 7200 0 EET}
    {3797013600 10800 1 EEST}
    {3807896400 7200 0 EET}
    {3828463200 10800 1 EEST}
    {3839346000 7200 0 EET}
    {3859912800 10800 1 EEST}
    {3870795600 7200 0 EET}
    {3891362400 10800 1 EEST}
    {3902245200 7200 0 EET}
    {3923416800 10800 1 EEST}
    {3933694800 7200 0 EET}
    {3954866400 10800 1 EEST}
    {3965144400 7200 0 EET}
    {3986316000 10800 1 EEST}
    {3997198800 7200 0 EET}
    {4017765600 10800 1 EEST}
    {4028648400 7200 0 EET}
    {4049215200 10800 1 EEST}
    {4060098000 7200 0 EET}
    {4080664800 10800 1 EEST}
    {4091547600 7200 0 EET}
}
